January 8, 2025
Inches to meter conversion table
Here’s the full table converting inches to millimeters (mm), and to meters when the value exceeds 1000 mm:
Inches | Measurement |
---|---|
1 | 25.4 mm |
2 | 50.8 mm |
3 | 76.2 mm |
4 | 101.6 mm |
5 | 127.0 mm |
6 | 152.4 mm |
7 | 177.8 mm |
8 | 203.2 mm |
9 | 228.6 mm |
10 | 254.0 mm |
11 | 279.4 mm |
12 | 304.8 mm |
13 | 330.2 mm |
14 | 355.6 mm |
15 | 381.0 mm |
16 | 406.4 mm |
17 | 431.8 mm |
18 | 457.2 mm |
19 | 482.6 mm |
20 | 508.0 mm |
21 | 533.4 mm |
22 | 558.8 mm |
23 | 584.2 mm |
24 | 609.6 mm |
25 | 635.0 mm |
26 | 660.4 mm |
27 | 685.8 mm |
28 | 711.2 mm |
29 | 736.6 mm |
30 | 762.0 mm |
31 | 787.4 mm |
32 | 812.8 mm |
33 | 838.2 mm |
34 | 863.6 mm |
35 | 889.0 mm |
36 | 914.4 mm |
37 | 939.8 mm |
38 | 965.2 mm |
39 | 990.6 mm |
40 | 1.02 m |
41 | 1.04 m |
42 | 1.07 m |
43 | 1.09 m |
44 | 1.12 m |
45 | 1.14 m |
46 | 1.17 m |
47 | 1.19 m |
48 | 1.22 m |
49 | 1.24 m |
50 | 1.27 m |
51 | 1.30 m |
52 | 1.32 m |
53 | 1.35 m |
54 | 1.37 m |
55 | 1.40 m |
56 | 1.42 m |
57 | 1.45 m |
58 | 1.47 m |
59 | 1.50 m |
60 | 1.52 m |
61 | 1.55 m |
62 | 1.57 m |
63 | 1.60 m |
64 | 1.63 m |
65 | 1.65 m |
66 | 1.68 m |
67 | 1.70 m |
68 | 1.73 m |
69 | 1.75 m |
70 | 1.78 m |
71 | 1.80 m |
72 | 1.83 m |
73 | 1.85 m |
74 | 1.88 m |
75 | 1.91 m |
76 | 1.93 m |
77 | 1.96 m |
78 | 1.98 m |
79 | 2.01 m |
80 | 2.03 m |
81 | 2.06 m |
82 | 2.08 m |
83 | 2.11 m |
84 | 2.13 m |
85 | 2.16 m |
86 | 2.18 m |
87 | 2.21 m |
88 | 2.24 m |
89 | 2.26 m |
90 | 2.29 m |
91 | 2.31 m |
92 | 2.34 m |
93 | 2.36 m |
94 | 2.39 m |
95 | 2.41 m |
96 | 2.44 m |
97 | 2.46 m |
98 | 2.49 m |
99 | 2.51 m |
100 | 2.54 m |
Inches to MM conversion
Here’s a table for fractional inches converted to millimeters (mm):
Fractional Inches | Millimeters (mm) |
---|---|
1/8″ | 3.175 mm |
2/8″ (1/4″) | 6.35 mm |
3/8″ | 9.525 mm |
4/8″ (1/2″) | 12.7 mm |
5/8″ | 15.875 mm |
6/8″ (3/4″) | 19.05 mm |
7/8″ | 22.225 mm |
8/8″ (1″) | 25.4 mm |
Here’s the table for fractions of an inch in 1/16″ increments converted to millimeters (mm):
Fractional Inches | Millimeters (mm) |
---|---|
1/16″ | 1.5875 mm |
2/16″ (1/8″) | 3.175 mm |
3/16″ | 4.7625 mm |
4/16″ (1/4″) | 6.35 mm |
5/16″ | 7.9375 mm |
6/16″ (3/8″) | 9.525 mm |
7/16″ | 11.1125 mm |
8/16″ (1/2″) | 12.7 mm |
9/16″ | 14.2875 mm |
10/16″ (5/8″) | 15.875 mm |
11/16″ | 17.4625 mm |
12/16″ (3/4″) | 19.05 mm |
13/16″ | 20.6375 mm |
14/16″ (7/8″) | 22.225 mm |
15/16″ | 23.8125 mm |
16/16″ (1″) | 25.4 mm |